Название | 46. Австралия |
---|---|
Авторы | |
Издатель | Морской генеральный штаб |
Год издания | датировано 1950 |
Тип материала | Атлас |
Масштаб | 1 : 10 000 000 |
Территориальный охват | Австрия, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Новая Зеландия, Большой Австралийский залив, Тасманово море, Коралловое море, Индийский океан |
Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
Дата публикации | 26.01.2022 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 300 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"