| Название | 38-39. Юго-Восточная Европа (физическая карта) |
|---|---|
| Издатель | Военно-топографическое управление |
| Год издания | датировано 1947 |
| Тип материала | Атлас |
| Территориальный охват | Греция, Албания, Северная Македония, Турция, Средиземное море, Чёрное море, Италия |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 24.09.2025 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 49 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"

