| Название | 110-111. №55. Австралия и Полинезия |
|---|---|
| Авторы | |
| Издатель | Картографическое заведение А.Ф. Маркса |
| Год издания | датировано 1910 |
| Тип материала | Атлас |
| Масштаб | 1 : 27 000 000 |
| Территориальный охват | Австралия, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Новая Зеландия, Тихий океан |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 23.04.2019 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 785 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"


