Название | 77. Калифорнийский залив |
---|---|
Авторы | |
Издатель | Навигационно-оперативный отдел |
Год издания | датировано 1945 |
Тип материала | Атлас |
Масштаб | 1 : 5 000 000 |
Территориальный охват | США, Мексика, Калифорнийский залив, Тихий океан |
Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
Дата публикации | 27.07.2020 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 448 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"