| Название | Таб. 22 г. Этнографическая карта Сибири и Туркестана |
|---|---|
| Авторы | |
| Издатель | Брокгауз, Ф.А. |
| Год издания | датировано 1874 |
| Тип материала | Атлас |
| Территориальный охват | Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северный Ледовитый океан, Тихий океан |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 24.03.2021 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 970 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"

