Название | 9. Азия |
---|---|
Издатель | Картографическое заведение А. А. Ильина |
Тип материала | Атлас |
Тематика материала | Учебный атлас |
Масштаб | 1 : 42 000 000 |
Территориальный охват | Евразия, Тихий океан, Северный Ледовитый океан, Индийский океан |
Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
Дата публикации | 20.04.2021 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 415 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"