| Название | 17. Венгрия и Греция | 
|---|---|
| Издатель | Императорская Академия наук | 
| Год издания | датировано 1737 | 
| Тип материала | Атлас | 
| Тематика материала | Учебный атлас | 
| Территориальный охват | Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Греция | 
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества | 
| Дата публикации | 30.04.2021 | 
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 708 просмотров | 
© ВОО "Русское географическое общество"

