| Название | 39. РСФСР. Чукотка, Камчатка, Сахалин, Курильские о-ва |
|---|---|
| Авторы | |
| Издатель | Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР |
| Год издания | датировано 1947 |
| Тип материала | Атлас |
| Масштаб | 1 : 12 000 000 |
| Территориальный охват | Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Охотское море, Берингово море, Тихий океан |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 23.12.2021 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 583 просмотра |
© ВОО "Русское географическое общество"

