Название | 37. Государства Центральной Америки |
---|---|
Издатель | Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР |
Год издания | датировано 1948 |
Тип материала | Атлас |
Масштаб | 1 : 20 000 000 |
Территориальный охват | США, Канада, Мексика, Куба, Гаити, Доминиканская Республика, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Венесуэла, Мексиканский залив, Карибское море, Атлантический океан |
Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
Дата публикации | 29.05.2022 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 193 просмотра |
© ВОО "Русское географическое общество"