Название | 090. 4.2-3. Многолетняя динамика заболеваемости ИКБ. 1997-2013 гг. |
---|---|
Авторы | |
Издатель | Парето-Принт |
Год издания | датировано 2017 |
Тип материала | Атлас |
Масштаб | 1 : 60 000 000 |
Территориальный охват | Россия, Северный Ледовитый океан, Охотское море, Каспийское море |
Источник | Географический факультет МГУ |
Дата публикации | 18.12.2018 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 1285 просмотров |
© Географический факультет МГУ