Название | 130. 4.10-1. Заболеваемость псевдотуберкулёзом. 1997-2015 гг. |
---|---|
Авторы | |
Издатель | Парето-Принт |
Год издания | датировано 2017 |
Тип материала | Атлас |
Масштаб | 1 : 30 000 000 |
Территориальный охват | Россия, Северный Ледовитый океан, Охотское море, Каспийское море |
Источник | Географический факультет МГУ |
Дата публикации | 19.12.2018 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 1008 просмотров |
© Географический факультет МГУ