| Название | 069-070. №35. Чехия, Моравия, Силезия |
|---|---|
| Авторы | |
| Издатель | Картографическое заведение А.Ф. Маркса |
| Год издания | датировано 1916 |
| Тип материала | Атлас |
| Масштаб | 1 : 1 000 000 |
| Территориальный охват | Чехия, Германия, Польша, Австрия |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 17.04.2019 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 1209 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"


