Название | 045-047. 34.35. Мировая карта годовых сумм атмосферных осадков. Средние годовые температуры, приведённые к уровню моря |
---|---|
Авторы | |
Издатель | Научно-издательский институт Большого советского атласа мира |
Год издания | датировано 1937 |
Тип материала | Атлас |
Масштаб | 1 : 80 000 000 |
Территориальный охват | Северная Америка, Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия |
Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
Дата публикации | 27.08.2019 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 1155 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"