Название | 47. Бенгальский залив и Андаманское море |
---|---|
Авторы | |
Издатель | Навигационно-оперативный отдел |
Год издания | датировано 1945 |
Тип материала | Атлас |
Масштаб | 1 : 5 000 000 |
Территориальный охват | Индия, Бангладеш, Мьянма, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бенгальский залив, Индийский океан |
Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
Дата публикации | 24.07.2020 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 791 просмотр |
© ВОО "Русское географическое общество"