| Название | 094-095. Численность врачей на 10 тыс. жителей, численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. жителей  |  
|---|---|
| Авторы | |
| Издатель | Институт степи УрО РАН  |  
| Год издания | датировано 2020  |  
| Тип материала | Атлас  |  
| Масштаб | 1 : 5 000 000  |  
| Территориальный охват | Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Челябинская область, Казахстан  |  
| Источник | Институт степи УрО РАН  |  
| Дата публикации | 18.09.2020  |  
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 1014 просмотров  |  
© Институт степи УрО РАН

