| Название | 6-7. Тепловые пояса | 
|---|---|
| Год издания | датировано 1948 | 
| Тип материала | Атлас | 
| Тематика материала | Учебный атлас | 
| Территориальный охват | Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Северный Ледовитый океан, Тихий океан, Индийский океан, Атлантический океан | 
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества | 
| Дата публикации | 21.04.2021 | 
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 502 просмотра | 
© ВОО "Русское географическое общество"

