| Название | 5-6. Генеральное изображение Земноводного Глобуса |
|---|---|
| Издатель | Императорская Академия наук |
| Год издания | датировано 1737 |
| Тип материала | Атлас |
| Тематика материала | Учебный атлас |
| Территориальный охват | Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Атлантический океан, Тихий океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан, Южный океан |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 30.04.2021 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 790 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"

