| Название | 9. Франция |
|---|---|
| Издатель | Императорская Академия наук |
| Год издания | датировано 1737 |
| Тип материала | Атлас |
| Тематика материала | Учебный атлас |
| Территориальный охват | Франция, Германия, Бельгия, Испания, Атлантический океан, Средиземное море |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 30.04.2021 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 488 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"

