| Название | № 2. Генеральная карта всего земного шара |
|---|---|
| Издатель | Военно-топографическое депо |
| Год издания | датировано 1827 |
| Тип материала | Атлас |
| Территориальный охват | Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 04.08.2021 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 809 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"

