Название | 40. Индокитай и Малайский архипелаг |
---|---|
Издатель | Главное управление геодезии и картографии при СНК СССР |
Год издания | датировано 1940 |
Тип материала | Атлас |
Масштаб | 1 : 30 000 000 |
Территориальный охват | Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Филиппины |
Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
Дата публикации | 26.08.2021 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 567 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"