| Название | 41. Индия и прилегающие страны |
|---|---|
| Издатель | Главное управление геодезии и картографии при СНК СССР |
| Год издания | датировано 1940 |
| Тип материала | Атлас |
| Масштаб | 1 : 30 000 000 |
| Территориальный охват | Индия, Пакистан, Непал, Бутан, Бангладеш, Китай, Шри-Ланка |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 26.08.2021 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 593 просмотра |
© ВОО "Русское географическое общество"


