| Название | 53. Карибские страны |
|---|---|
| Издатель | Главное управление геодезии и картографии при СНК СССР |
| Год издания | датировано 1940 |
| Тип материала | Атлас |
| Масштаб | 1 : 30 000 000 |
| Территориальный охват | Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Куба, Гаити, Доминиканская Республика |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 26.08.2021 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 515 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"


