Карта Кавказа с прилегающими частями Турции и Персии (М 1:210 000)
                  Вы здесь
Первые листы этой карты были впервые изданы в 1869 году в Тифлисе (Тбилиси, Грузия). В ее составлении активное участие принимали Кавказский военно-топографический отдел и Кавказский отдел Императорского Русского географического общества.
Карта неоднократно переиздавалась и дополнялась новыми листами, а в период с 1902 по 1914 год была полностью исправлена. В 1921-1922 годах проводились фототеодолитные работы по Военно-Грузинской дороге и в других районах Кавказа. Полученные данные впоследствии использовались для уточнения карты и последующего переиздания листов.
Листы позднего издания дополнены метрическими масштабными шкалами и указателем соответствия высот в футах к метрам, что связано с переходом к метрической системе единиц. Легенда к карте печаталась на листах, начиная с 1920-х годов, в ней даны пояснения только к путям сообщения – указаны различные типы железных, почтовых и вьючных дорог.
|     Территориальный охват:     Турция, Иран, Баланеи, Сильвана, озеро Урмия           1 страница           1276 просмотров   |     Территориальный охват:     Турция, Иран, Баланеи, Сильвана, озеро Урмия           1 страница           1348 просмотров   | 
|     Территориальный охват:     Турция, Иран, Баланеи, Сильвана, озеро Урмия           1 страница           1256 просмотров   |     Территориальный охват:     Иран, Мераге, Миандоаб, озеро Урмия           1 страница           1266 просмотров   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Мераге, Миандоаб, озеро Урмия           1 страница           1376 просмотров   |     Территориальный охват:     Иран, Мераге, Миандоаб, озеро Урмия           1 страница           1310 просмотров   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Мияна, Макх, Такан           1 страница           1197 просмотров   |     Территориальный охват:     Иран, Мияна, Макх, Такан           1 страница           1271 просмотр   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Мияна, Макх, Такан           1 страница           1299 просмотров   |     Территориальный охват:     Иран, Мияна, Макх, Такан           1 страница           1212 просмотров   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Казвин, Такестан, Абхар           1 страница           1244 просмотра   |     Территориальный охват:     Иран, Казвин, Такестан, Абхар           1 страница           1238 просмотров   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Чалус, Тонекабон, Рамсар, Каспийское море           1 страница           1288 просмотров   |     Территориальный охват:     Иран, Чалус, Тонекабон, Рамсар, Каспийское море           1 страница           1253 просмотра   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Чалус, Тонекабон, Рамсар, Каспийское море           1 страница           1154 просмотра   |     Территориальный охват:     Иран, Чалус, Тонекабон, Рамсар, Каспийское море           1 страница           1308 просмотров   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Чалус, Махмудабад, Каспийское море           1 страница           1193 просмотра   |     Территориальный охват:     Иран, Чалус, Махмудабад, Каспийское море           1 страница           1191 просмотр   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Чалус, Махмудабад, Каспийское море           1 страница           1251 просмотр   |     Территориальный охват:     Иран, Абхар, Солтани, Кейдар           1 страница           1219 просмотров   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Абхар, Солтани, Кейдар           1 страница           1268 просмотров   |     Территориальный охват:     Иран, Казвин, Такестан, Назарабад           1 страница           1233 просмотра   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Казвин, Такестан, Назарабад           1 страница           1212 просмотров   |     Территориальный охват:     Иран, Казвин, Такестан, Назарабад           1 страница           1223 просмотра   | 
|     Территориальный охват:     Иран, Тегеран, Лавасан, Дамаванд           1 страница           1281 просмотр   | 

























