| Название | Карта Европейской России. Пахотные поля |
|---|---|
| Издатель | Литографическое и хромолитографическое заведение Глыбова |
| Год издания | датировано 1869 |
| Тип материала | Атлас |
| Территориальный охват | Восточно-Европейская равнина, Восточная Европа, Балтийское море, Чёрное море, Каспийское море, Северный Ледовитый океан |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 29.03.2022 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 907 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"

