| Название | The world surface temperatures of the oceans |
|---|---|
| Год издания | датировано 1928 |
| Тип материала | Карта |
| Территориальный охват | Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 03.05.2024 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 241 просмотр |
© ВОО "Русское географическое общество"

