| Название | 081. 4.1-1. Заболеваемость клещевым энцефалитом. 1997-2015 гг. |
|---|---|
| Издатель | Парето-Принт |
| Год издания | датировано 2017 |
| Тип материала | Атлас |
| Масштаб | 1 : 30 000 000 |
| Территориальный охват | Россия, Северный Ледовитый океан, Охотское море, Каспийское море |
| Источник | Географический факультет МГУ |
| Дата публикации | 18.12.2018 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 1652 просмотра |
© Географический факультет МГУ

