Название | Карта Северной Америки |
---|---|
Год издания | датировано 1808 |
Тип материала | Атлас |
Территориальный охват | США, Канада, Дания, Гренландия, Тихий океан, Атлантический океан, Северный Ледовитый океан, Мексика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор, Коста-Рика, Панама |
Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
Дата публикации | 10.12.2021 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 474 просмотра |
© ВОО "Русское географическое общество"