Название | Generalis Totius Imperii Russorum Novissima Tabula |
---|---|
Издатель | наследники Хоманна, Хоманн, Иоганн Баптист |
Год издания | 1720 |
Тип материала | Карта |
Территориальный охват | Российская империя, Иран, Китай, Северный Ледовитый океан, Охотское море, Чёрное море |
Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
Дата публикации | 27.07.2016 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 1513 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"