Название | Generalis Totius Imperii Moscovitici Novissima Tabula |
---|---|
Издатель | Хоманн, Иоганн Баптист |
Тип материала | Карта |
Территориальный охват | Россия, Восточная Европа, Скандинавия, Иран, Казахстан, Китай, Северный Ледовитый океан, Тихий океан, Чёрное море, Каспийское море |
Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
Дата публикации | 02.08.2016 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 2838 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"