Название | 066-067. Коэффициент рождаемости на 1000 жителей, коэффициент смертности человек на 1000 жителей |
---|---|
Авторы | |
Издатель | Институт степи УрО РАН |
Год издания | датировано 2020 |
Тип материала | Атлас |
Масштаб | 1 : 5 000 000 |
Территориальный охват | Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Челябинская область, Казахстан |
Источник | Институт степи УрО РАН |
Дата публикации | 18.09.2020 |
Коллекция | |
Количество просмотров | 832 просмотра |
© Институт степи УрО РАН