| Название | 068-069. Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 жителей |
|---|---|
| Авторы | |
| Издатель | Институт степи УрО РАН |
| Год издания | датировано 2020 |
| Тип материала | Атлас |
| Масштаб | 1 : 5 000 000 |
| Территориальный охват | Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Челябинская область, Казахстан |
| Источник | Институт степи УрО РАН |
| Дата публикации | 18.09.2020 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 971 просмотр |
© Институт степи УрО РАН

