| Название | 40. Карта Французской республики |
|---|---|
| Авторы | |
| Издатель | Картографическое заведение А. А. Ильина |
| Год издания | датировано 1884 |
| Тип материала | Атлас |
| Масштаб | 1 : 2 520 000 |
| Территориальный охват | Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швейцария, Италия, Великобритания |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 21.07.2021 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 552 просмотра |
© ВОО "Русское географическое общество"


