| Название | [TABULA ASIAE II] |
|---|---|
| Издатель | Трехсель по Птолемею |
| Год издания | около 1541 |
| Тип материала | Карта |
| Территориальный охват | Восточно-Европейская равнина, Крым, Азовское море, Каспийское море, Кавказ, Чёрное море |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 12.04.2016 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 1348 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"

