| Название | MOSCAUW. MOSCOVIA, urbs. regionis eiusde nominis metropolitica, duplo maior, qua Praga Boiemiae, lignea adificia habet, multas plateas, sed dispersas, latissimi campi interiacent. Mosca amnis, ipsam irrigat. |
|---|---|
| Авторы | |
| Издатель | Браун, Георг и Хогенберг, Франк |
| Год издания | 1575 |
| Тип материала | Карта |
| Тематика материала | Общегеографическая карта |
| Территориальный охват | Кремль, Москва, река Москва, река Неглинная |
| Источник | Картографический фонд Русского географического общества |
| Дата публикации | 12.04.2016 |
| Коллекция | |
| Количество просмотров | 2156 просмотров |
© ВОО "Русское географическое общество"



